Türkiye’de en hızlı nüfusu artan İllerin başında Kocaeli geliyor. Kocaeli’nin nüfusu hızla artmakta. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınan verilere göre, 2017’de 1 milyon 883 bin 270 olan Kocaeli’nin nüfusu 2018’de..
Türkiye’de en hızlı nüfusu artan İllerin başında Kocaeli geliyor. Kocaeli’nin nüfusu hızla artmakta.
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınan verilere göre, 2017’de 1 milyon 883 bin 270 olan Kocaeli’nin nüfusu 2018’de 12.2 artarak 1 milyon 906 bin 391 kişi oldu.
YILLARA GÖRE KOCAELİ NÜFUSU
YIL | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
2018 | 1.906.391 | 963.326 | 943.065 |
2017 | 1.883.270 | 953.145 | 930.125 |
2016 | 1.830.772 | 927.157 | 903.615 |
2015 | 1.780.055 | 901.860 | 878.195 |
2014 | 1.722.795 | 872.403 | 850.392 |
2013 | 1.676.202 | 849.465 | 826.737 |
2012 | 1.634.691 | 828.071 | 806.620 |
2011 | 1.601.720 | 812.302 | 789.418 |
2010 | 1.560.138 | 788.267 | 771.871 |
2009 | 1.522.408 | 771.502 | 750.906 |
2008 | 1.490.358 | 756.092 | 734.266 |
2007 | 1.437.926 | 728.590 | 709.336 |
İLÇELERE GÖRE KOCAELİ NÜFUSU
İLÇE ADI | İLÇE TOPLAM NÜFUS | İLÇE ERKEK NÜFUS | İLÇE KADIN NÜFUS |
BAŞİSKELE NÜFUSU | 97.817 | 49.329 | 48.488 |
ÇAYIROVA NÜFUSU | 129.655 | 66.156 | 63.499 |
DARICA NÜFUSU | 201.468 | 102.015 | 99.453 |
DERİNCE NÜFUSU | 140.982 | 70.679 | 70.303 |
DİLOVASI NÜFUSU | 47.948 | 24.600 | 23.348 |
GEBZE NÜFUSU | 371.000 | 188.436 | 182.564 |
GÖLCÜK NÜFUSU | 162.584 | 82.202 | 80.382 |
İZMİT NÜFUSU | 363.416 | 180.087 | 183.329 |
KANDIRA NÜFUSU | 51.348 | 28.301 | 23.047 |
KARAMÜRSEL NÜFUSU | 56.604 | 28.135 | 28.469 |
KARTEPE NÜFUSU | 118.066 | 59.930 | 58.136 |
KÖRFEZ NÜFUSU | 165.503 | 83.456 | 82.047 |
YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)